|
![]() | ![]() | 杨桂山 |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | 中国科学院南京分院 | |
![]() | ||
资源利用与环境效应、区域开发与生态保护 | ||
![]() | ||
1.2012.1.-2016.12.,国家重点基础研究发展计划(973计划)(2012CB417000):“长江中游通江湖泊江湖关系演变及环境生态效应与调控”,经费3300万,项目首席。院外,正在开展。 2. 2011.1.-2014.12.,国家自然科学基金重点项目(41030745):“太湖流域土地利用变化对生态服务功能影响机理与评估”,经费225万,项目负责人。院外,结题。 3.2007.11.-2011.12.,中国科学院知识创新工程重大项目(KZCX1-YW-08-1):“三峡工程蓄水运行生态环境影响跟踪评估研究”, 经费950万,项目首席科学家。院内,结题。 4. 2007.11.- 2011.12.,国家科技基础性工作专项(2006FY110600):“中国湖泊水质、水量和生物资源调查”, 经费2170万, 项目负责人。院外,结题。 | ||
![]() | ||
1999,全国首届优秀博士论文奖; 1997,第四届全国青年地理科技奖; 2002,被确定为江苏省 “333 新世纪科学技术带头人培养工程” 第二层次培养对象; 2009,“区域土地利用变化及其对水文与水环境的影响”获“江苏省科技进步二等奖” (杨桂山、高俊峰、李恒鹏、万荣荣、许朋柱、黄文钰、陈江龙、于兴修、李兆富) | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |