|
![]() | ![]() | 严少华 |
![]() | 研究员 | |
![]() | 土壤学 | |
![]() | 江苏省农业科学院 | |
![]() | ||
![]() | ||
长期从事农业资源与环境研究。1982年毕业于南京农学院(现南京农业大学),1984年在江苏省农科院土壤和肥料研究所获得硕士学位。自1985年起,开始从事沿海滩涂利用改良研究,创立了海涂围塘养鱼改土、鱼麦轮作等快速利用改良技术体系,建立了以养鱼改土为核心的沿海滩涂盐土利用改良技术体系,该项综合技术在江苏的盐城、南通、上海农场等12个单位推广应用,新造良田57万亩以上,改造中低产田近30 万亩,产生了可观的社会经济效益。2007年开始,针对太湖蓝藻爆发污染水体的严峻现实,首次提出对应急打捞蓝藻进行安全资源化,避免二次污染的思路,建立了以生物降解藻毒素的厌氧发酵蓝藻技术体系和工程,将堆积蓝藻进行农肥化的养分循环利用,应用该技术体系每年可处理藻水50万吨,目前已在太湖、滇池、巢湖等地建立示范工程。自2009年起通过试验与示范,完善和提升了水葫芦控制性种养、高效富集氮磷、机械化采收、固液分离、能源化农肥化联产等技术;研制出水葫芦机械化采收、减容专用设备,建设了水葫芦粉碎、脱水、有机肥生产流水线,攻克了水葫芦高效生产沼气和制作有机肥的技术难题,实现了氮磷养分从水体到农田的资源化利用,构建了“水葫芦控制性放养—机械化采收—工厂化处置—资源化利用”的技术体系,在太湖和滇池建立了上万亩水葫芦控养与利用的示范工程,水质改善效果显著。自2012年起开展了集约化农区种养结合生产技术集成与工程示范,以集约化养猪、养牛、养羊以及淡水养殖为对象,开展种养结合农业生产结构配置技术、种养结合农业生产技术、种养结合的废弃物处置与再利用技术、种养结合农业生产工程技术、农牧结合生产技术体系评价与产业发展支撑体系五方面研究工作。实现不同区域农牧生产过程废弃物完全资源化利用和合理流转、消纳,并在苏、浙、鲁、赣等省份,建立种养结合农业生产工程示范区,为全国同类地区种养结合提供技术支撑。自2015年起开展以秸秆饲料化、基料化利用为核心的技术方案,实现针对农作物秸秆产生量大、收集难、利用难的实际,以种养结合循环农业为主要技术模式, 培育和开发秸秆利用量大、经济效益高、市场前景好的秸秆饲料化、基料化综合利用方式,形成可产业化的技术体系和可复制、推广及市场化运营的技术模式,建设生产示范基地。 | ||
![]() | ||
近年来主持省政府重大项目、国家科技部食品安全重大专项、科技部科技支撑项目、农业部公益性行业专项、江苏省农业科技自主创新资金重大专项等课题,获得部省级以上成果奖6项,其中江苏省科技进步二等奖3项、农业部科技进步三等奖、国家教委科技进步一等奖、江苏省重大软科学成果特等奖各1项。发表论文100多篇,培养研究生6名,指导博士后5名。江苏省有突出贡献中青年专家、江苏省劳动模范、江苏省农业科技先进工作者、全国优秀科技工作者、江苏省“333高层次人才培养工程”首批中青年科技领军人才。曾任江苏省农业科学院院长、党委书记,江苏省科协副主席,江苏省农学会理事长、中国土壤学会常务理事。江苏省七届人大代表,十一届人大常务委员会委员,江苏省第九、十届党代会代表,第十届全国人大代表。 获奖情况: 1. 完成项目 “滨海滩地快速高效益利用与改良”1990年获院科技进步二等奖,第一名 2. 完成项目 “沿海滩涂土地资源综合开发”1994年获院科技开发三等奖,第一名 3. 完成项目 “沿海滩涂土地资源综合开发”1995年获院科技开发二等奖,第一名 4. 完成项目 “江苏滨海盐土农业快速利用与改良”1997年获农业部科技进步三等奖,第二名 5. 完成项目 “滨海盐土快速利用模式及其配套技术体系的研究与推广”1997年获国家教委一等奖,第二名 6. 完成项目 “江苏海涂高效利用与快速改良技术体系”1998年获江苏省省政府科技进步二等奖,第一名 7. 完成项目 “江苏省农产品清洁生产技术体系研究”2006年年获江苏省省政府科技进步二等奖, 第二名 8. 完成项目 “沿海滩涂盐土利用改良技术体系” 2009年教育部科技进步奖推广类一等奖,第二名 9.完成项目 “蓝藻无害处理资源化利用及工程化示范”2010年度江苏省科技进步二等奖,第一名 10.完成项目“水葫芦在污染水体净化中的应用、风险控制及其资源化利用” 2015年度江苏省科技进步二等奖,第一名 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |