|
![]() | 张迎春 | |
![]() | 科主任(主任医师,硕导,副教授) | |
![]() | 超声医学 | |
![]() | 苏州大学附属第二医院/科主任(主任医师,硕导,副教授) | |
![]() | ||
![]() | ||
2009年起,在苏州大学附属第二医院神经内科刘春风院长、罗蔚锋主任及科教科的大力支持下,在国内率先开展经颅超声新技术项目,探索该检查在帕金森病、抑郁症及相关运动障碍性疾病的鉴别诊断中临床应用(帕金森病的常规CT、MR无特殊影像学阳性表现)。 在国内尚无相关文献参考情况下,以自身为研究对象,反复探索,密切联系临床做好随访工作成立科室颅脑超声小组,带领研究生一起,先后获得我国帕金森病患者的颅脑超声特点,首次阐述欧亚人群的颅脑超声不同之处,我国帕金森病与肌张力障碍、原发性震颤、阿尔蔡海默氏疾病的鉴别要点,以及抑郁患者的颅脑声像图特点,为临床提供了较有价值的影像学信息。 在上述成果的基础上,积极努力发表SCI及中华等文章,申报课题及奖项,具体成果见下表。 研究经历: 1991.09-1996.06 苏州医学院,本科,医疗卫生专业 2004.09-2007.12 苏州大学,硕士,影像医学与核医学 2012.09-2015.12 苏州大学,博士,神经病学 2012,01 苏州大学,影像医学与核医学,超声专业,硕导 2013.01 苏州大学,副教授 | ||
![]() | ||
发表文章: 1.Yingchun Zhang,Hua Hu, Yunjing Sheng,et al. Alteration of brainstem raphe measured by transcranial sonography in depression patients with or without Parkinson’s disease.Neurological sciences, 2016, 37:43-50 2. Ying Zhang, Ying-Chun Zhang*, Yu-Jing Sheng,et al. Sonographic Alteration of basal ganglia in different forms of primary focal dystonia : a corss-sectional study. Chin Med J(Engl)2016; 129: 942-945 . 3. Wei-Feng Luo, Ying-Chun Zhang*, Yu-Jing Sheng,et al.Transcranial sonography on Parkinson's disease and essential tremor in a Chinese population .Neurological Sciences,2012, 33,6:1005-1009 4. 肖芳, 张迎春*, 盛余敬,等. 帕金森与肌张力障碍患者经颅超声特点分析. 中华医学杂志 2015; 95:1135-1139 5. 俞丽芳, 张迎春*, 盛余敬,等. 多系统萎缩与帕金森患者的经颅超声超声研究. 中华老年医学杂志 2017; 36, 27-31 获奖: 1. 生物指标在帕金森病诊断中的应用,2014年省卫生厅新技术引进一等奖。 2. 经颅超声对帕金森病的临床应用研究,2011年苏州市医学新技术,二等奖。 参编书籍: 参编《2016帕金森病诊断新技术》。 课题: 苏州市社会发展计划3项:2012,2014,2016年。 研究生培养: 2012年获得苏大超声专业硕士学位授予点。已培养研究生18名,其中2名苏大优秀毕业生,目前在读研究生:统招5名,同等学力20名。 交流: 2010年至今,先后有南京脑科医院、河北医科大学、武汉同济医院、武汉襄阳人民医院、深圳第二人民医院、烟台山医院等单位来我院学习交流颅脑超声技术项目。 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |